
Pasiekite padėklų krautuvą
Produkto privalumai
Elektrinė vairo sistema
Elektrinė vairo sistema užtikrina tikslų ir be pastangų valdymą. Tai sumažina operatoriaus nuovargį ilgų pamainų metu, todėl ankštose sandėlio erdvėse galima sklandžiai ir greitai suktis. Ši sistema pagerina manevringumą ir užtikrina pastovų, patikimą vairavimo veikimą.
Išmanioji valdymo rankena
Išmanioji valdymo rankena pasižymi patogiu{0}}dizainu, kad valdymas būtų intuityvus. Jame integruotos pagrindinės funkcijos, todėl operatoriai gali lengvai valdyti kelionę ir kėlimą. Tai užtikrina jautrią, saugią kontrolę atliekant kiekvieną tvarkymo užduotį.
Lengvas baterijos keitimas
Lengvas akumuliatoriaus keitimo dizainas sumažina prastovos laiką keičiant energiją. Operatoriai gali greitai pakeisti akumuliatorių be sudėtingų įrankių, užtikrindami nuolatinį darbo eigą. Jis palaiko pailgintas darbo valandas su paprasta ir greita priežiūra.
AC vairavimo sistema
Kintamosios srovės vairavimo sistema užtikrina galingą ir efektyvų veikimą. Jis užtikrina sklandų pagreitį ir pastovų greitį, sumažindamas energijos sąnaudas. Tai užtikrina patikimą darbą atliekant kasdienes sandėlio tvarkymo užduotis.
Mažas posūkio spindulys
Mažas posūkio spindulys leidžia lanksčiai dirbti siauruose koridoriuose. Tai leidžia tiksliai manevruoti kompaktiškose erdvėse ir maksimaliai padidinti sandėlio tankį. Tai pagerina veiklos efektyvumą įtemptoje, įtemptoje darbo aplinkoje.

Taikymo scenarijai
Sandėliavimo ir paskirstymo centrai
Idealiai tinka krauti padėklus didelio{0}}tankio sandėliavimo vietose.
01
Parduotuvės operacijų-atgal-mažmeninė prekyba
Palaiko greitas ir organizuotas atsargų papildymo užduotis.
02
Gamybos surinkimo linijos
Palengvina saugų ir efektyvų medžiagų judėjimą tarp stočių.
03
Logistics Cross{0}}Docking įrenginiai
Įgalina greitą padėklų perkėlimą atliekant ribotas{0}}erdvės operacijas.
04
| Specifikacija | Vienetas | Vertė |
|---|---|---|
| Maitinimo blokas | / | Elektrinis |
| Operacija | / | Stovi ant |
| Talpa | kg | 1200 |
| Apkrovos centras | mm | 500 |
| Atstumas pirmyn | mm | 360 |
| Šakės pasvirimo kampas | % | 3/5 |
| Svoris su baterija | kg | 1930 |
| Minimalus stiebo aukštis | mm | 2780 |
| Maksimalus stiebo aukštis | mm | 5010 |
| Minimalus šakės aukštis | mm | 50 |
| Maksimalus šakės aukštis | mm | 4500 |
| Bendras ilgis su šakėmis | mm | 2780 |
| Bendras plotis | mm | 1020 |
| Šakės dydis | mm | 35*100*1070 |
| Šakės plotis | mm | 680 |
| Praėjimo plotis 1000*1200 paletė | mm | 2600 |
| Praėjimo plotis 800*1200 paletė | mm | 2550 |
| Posūkio spindulys | mm | 1550/1980 |
| Kelionės greitis, pakrauta/be krovinio | km/val | 4/5.5 |
| Kėlimo greitis, su/be krovinio | mm/s | 70/150 |
| Kritimo greitis, su/be apkrovos | mm/s | 150/80 |
| Max Climb, su/be krovinio | % | 3/5 |
| Stabdys | / | Elektromagnetinis |
| Pavaros variklis | kw | AC 1.5 |
| Kėlimo variklis | kw | DC 3.0 |
| Baterija | V/Ah | 24/240 |
| Vairavimo tipas | / | Elektrinis |
| Vairavimo valdymo režimas | / | Curtis |
DUK
Ar naujiems vartotojams paprasta naudoti „Reach Pallet Stacker“?
Taip, jo išmani valdymo rankena ir paprastas išdėstymas leidžia greitai mokytis.
Kaip elektrinė vairo sistema naudinga kasdieniniam naudojimui?
Tai sumažina operatoriaus nuovargį ir užtikrina sklandžius, tikslius posūkius ankštose erdvėse.
Kokios priežiūros reikia Curtis valdikliui?
Reguliarūs patikrinimai ir valymas užtikrina stabilų, ilgalaikį{0}}valdiklio veikimą.
Ar pamainomis galima greitai pakeisti bateriją?
Taip, dizainas palaiko greitą baterijų keitimą, kad būtų sumažintas veikimo prastovos laikas.
Ar krautuvas tinkamas nuolatiniam kasdieniam naudojimui?
Taip, kintamos srovės vairavimo sistema užtikrina patikimą veikimą ilgas darbo valandas.
Ar mažas apsisukimo spindulys pagerina sandėlio efektyvumą?
Taip, jis leidžia lanksčiai dirbti siauruose praėjimuose, maksimaliai padidindamas saugojimo vietą.
Kokios saugos funkcijos turi krautuvę?
Jame yra elektromagnetiniai stabdžiai ir reaguojantys valdikliai, užtikrinantys saugų valdymą.
Kaip kroviklis palaiko skirtingas sandėlio aplinkas?
Jo kompaktiška konstrukcija ir manevringumas puikiai pritaikomas įvairioms siauroms{0}}erdvės operacijoms.
Populiarus Žymos: pasiekti padėklų krautuvų, Kinijos pasiekti padėklų krautuvų gamintojus, tiekėjus, gamyklą
Gaminio specifikacijos
| Charakteristikos | Tipas | LM-QY1545DB |
| Galia (elektra, dyzelinas, SND, benzinas, mechaninis) | Elektrinis | |
| Valdymas (rankinis, radijo imtuvas, šoninis -stovintis, rinktuvas) | Sėdintis tipas | |
| Nominali apkrova | 1500Q (kg) | |
| Krovinio centro atstumas | 500C (mm) | |
| Priekinė iškyša | 180X (mm) | |
| Ratų bazė | 1355Y (mm) | |
| Svoris | Savarankiškas svoris su baterija | 2180 kg |
| Ratas/ važiuoklė |
Rato tipas | PU |
| Priekinio rato specifikacija | φ254*104 (mm) | |
| Varomųjų ratų specifikacija | φ230*75 (mm) | |
| Balansinio rato specifikacija | φ150*50 (mm) | |
| Ratų bazė (priekinis ratas) | 984 (mm) | |
| Ratų bazė (galinis ratas) | 772 (mm) | |
| Matmenys | Automobilio aukštis, stiebas įtrauktas | 2120 (mm) |
| Standartinis kėlimo aukštis | 4500 (mm) | |
| Stiebo aukštis, pailgintas | 5485 (mm) | |
| Viršutinių apsauginių turėklų aukštis | 2090 (mm) | |
| Šakės aukštis, ištrauktos | 35 (mm) | |
| Stiebo / šakių pasvirimo kampas (priekyje / gale) | 3/5a/ ( laipsnis ) | |
| Transporto priemonės kėbulo ilgis (įtrauktos šakės) | 2250 (mm) | |
| Transporto priemonės kėbulo ilgis (išskyrus šakes) | 1689 (mm) | |
| Transporto priemonės kėbulo plotis | 1100 (mm) | |
| Šakių matmenys | 35/100/1070 (mm) | |
| Šakių reguliavimo matmenys | 210-705 (mm) | |
| Judėjimo į priekį atstumas | 500 (mm) | |
| Min. prošvaisa (ratų bazės centras) | 80 (mm) | |
| Krovimo praėjimo plotis, padėklas 1 m × 1,2 m (1,2 m skersinės šakės) | 2764 (mm) | |
| Minimalus posūkio spindulys | 1600 (mm) | |
| Spektaklis | Važiavimo greitis nepakrautas/pilnas{0}}pakrautas | 6,5/5,5 km/val |
| Kėlimo greitis nepakrauta/pilna{0}}pakrauta | 0.135/0.110m/s | |
| Mažesnis greitis be krovinio/pilnai{0}}pakrautas | 0.085/0.132m/s | |
| Maksimalus laipsniškumas, nepakrauta/pilna{1}}pakrauta | 8/4% | |
| Vairavimo stabdys | Elektromagnetinis | |
| Variklis | Pavaros variklio galia | 2.5kw |
| Kėlimo variklio galia | 3kw | |
| Baterijos tipas | Švino{0}}rūgštis / litis | |
| Baterija | 24V/280Ah | |
| Įkroviklis | 24V/40V | |
| Kiti | Vairavimo valdymo režimas | AC |
| Pagal En12053 (triukšmo lygis šalia vairuotojo ausų) | 75dB(A) |
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą








